前回の借金残高の報告記事から、けっこう間が空いてしまった・・・。
いろいろとあったけど、大まかなことは以下の近況報告の記事に書いたとおり。
書こう、書こう、とは思っていたものの、正直ブログを書く精神状況ではなかった。
かろうじて、近況報告という名の、日記のような記事を更新するので精一杯で、何が何だかよくわからない日々を送っていたように思う。
やっと最近になって時間的にも金銭的にも少しだけ余裕が出てきたので、これより借金残高の報告を再開する。
前回の報告記事はこちら↓
エポスカードの借金残高
日付 | 借金残高 | 先月比 |
---|---|---|
2019年2月2日 | 199万39円 | 記録なし |
2019年3月11日 | 198万4,348円 | -5,691円 |
2019年4月8日 | 199万860円 | +6,512円 |
2019年5月16日 | 198万9,742円 | -1,118円 |
2019年6月17日 | 194万7,434円 | -42,308円 |
2019年7月6日 | 192万1,293円 | -26,141円 |
2019年8月21日 | 189万7,924円 | -23,369円 |
2019年9月7日 | 189万8,224円 | -9,700円 |
2019年10月8日 | 189万8,437円 | +213円 |
2019年12月6日 | 195万6,883円 | +58,446円 |
2020年1月13日 | 196万9,305円 | +12,422円 |
2020年2月17日 | 197万2,425円 | +3,120円 |
2020年3月27日 | 198万3,702円 | +11,277円 |
2020年4月29日 | 197万8,370円 | -5,332円 |
2020年7月28日 | 195万787円 | -27,583円 |
『無謀なことに挑戦する時にモチベーションが上がる男の近況報告』でも書いたけど、エポスカードは2ヶ月分の支払いを滞納してしまったため、コールセンター管理から債権管理課の管理に変わってしまった。
今まではコールセンターのお姉さんやお兄さんが優しく対応してくれたけど、債権管理課のおじさんはけっこう高圧的な態度で催告してこられる。笑
もちろん、これは2ヶ月分も滞納してしまった僕に否があるので、文句を言いたいわけではない。
電話口では、「3ヶ月分の滞納をされると法的措置を取ることになる」と言われてしまったので、必死になってUber Eatsの配達をして、何とか期限ギリギリに滞納していた2ヶ月分の支払いを済ませた。
しかし、延滞金がかなりかかってしまったので、借金の元本はほぼ減らすことができていない・・・。
キャッシングリボ、ショッピングリボ、それぞれの残高は以下の通り。
キャッシングリボ残高

日付 | 借金残高 | 先月比 |
---|---|---|
2019年2月2日 | 49万931円 | 記録なし |
2019年3月11日 | 48万4,348円 | -6,583円 |
2019年4月8日 | 49万1,752円 | +7,404円 |
2019年5月16日 | 49万2,152円 | +400円 |
2019年6月17日 | 48万6,773円 | -5,379円 |
2019年7月6日 | 46万632円 | -26,141円 |
2019年8月21日 | 44万672円 | -19,960円 |
2019年9月7日 | 43万2,408円 | -8,264円 |
2019年10月8日 | 42万6,805円 | -5,603円 |
2019年12月6日 | 48万6,500円 | +59,695円 |
2020年1月13日 | 49万790円 | +4,290円 |
2020年2月17日 | 47万6,708円 | -14,082円 |
2020年3月27日 | 48万5,860円 | +9,152円 |
2020年4月29日 | 47万8,370円 | -7,490円 |
2020年7月28日 | 45万4,846円 | -23,524円 |
エポスカードは債権管理課に管理が移ってしまったからか、アプリから借金残高を確認できなくなってしまった・・・。

借金残高を確認するにはスマホのアプリ経由ではなく、ブラウザでないとダメだったので、そちらをスクショしてある。
一見すると前回から23,524円も減っていて順調そうだけど、前回の報告は4月29日だということに注意。
つまり約3ヶ月で23,524円、1ヶ月あたり約7,841円ほどしか減らせていない計算になる・・・。
まあ、ここは少しでも減っていることを喜ぶべきだろう。
というより、現在キャッシングはできなくなっているから、当分の間は減っていくのみだと思う・・・。
ショッピングリボ残高

日付 | 借金残高 | 先月比 |
---|---|---|
2019年2月2日 | 149万9,108円 | 記録なし |
2019年3月11日 | 150万円 | +892円 |
2019年4月8日 | 149万9,108円 | -892円 |
2019年5月16日 | 149万7,590円 | -1,518円 |
2019年6月17日 | 146万661円 | -36,929円 |
2019年7月6日 | 146万661円 | ±0円 |
2019年8月21日 | 145万7,252円 | -3,409円 |
2019年9月7日 | 145万5,816円 | -1,436円 |
2019年10月8日 | 147万1,632円 | +15,816円 |
2019年12月6日 | 147万383円 | -1,249円 |
2020年1月13日 | 147万8,515円 | +8,132円 |
2020年2月17日 | 149万5,717円 | +17,202円 |
2020年3月27日 | 149万7,842円 | +2,125円 |
2020年4月29日 | 150万円 | +2,158円 |
2020年7月28日 | 149万5,941円 | -4,059円 |
ショッピングリボの残高もキャッシングリボと同様に、利用が制限されているために多少だけど減っている。
しかし、全然減る気配がないのがヤバい・・・。
ショッピングリボは毎月2万円ずつ支払っているけど、そのうち19,000円が手数料として消えていっている。
これはさすがにどうにかしないとな、と思っていて、借り換えだとかを今後検討していきたい。
しかし、現在Uber Eatsの配達員(個人事業主)だと借り換えは厳しいだろう。
かといって、そのために就職するのもちょっと違うなぁ、と感じている今日この頃・・・。
三井住友銀行カードローンの借金残高

日付 | 借金残高 | 先月比 |
---|---|---|
2019年2月2日 | 93万3,466円 | 記録なし |
2019年3月11日 | 92万8,477円 | -4,989円 |
2019年4月8日 | 92万5,647円 | -2,830円 |
2019年5月16日 | 92万575円 | -5,072円 |
2019年6月17日 | 91万3,619円 | -6,956円 |
2019年7月6日 | 90万9,870円 | -3,749円 |
2019年8月21日 | 90万9,688円 | -182円 |
2019年9月7日 | 90万5,889円 | -3,799円 |
2019年10月8日 | 90万1,684円 | -4,205円 |
2019年12月6日 | 89万3,128円 | -8,556円 |
2020年1月13日 | 89万2,115円 | -1,013円 |
2020年2月17日 | 88万7,702円 | -4,413円 |
2020年3月27日 | 88万5,294円 | -2,408円 |
2020年4月29日 | 88万4,470円 | -824円 |
2020年7月28日 | 88万994円 | -3,476円 |
3ヶ月で3,476円しか減らせなかったと考えるとしんどいけど、まあいっか。笑
とりあえず一番恐れなければいけないのは、精神を病んでしまったり、借金を返すモチベーションを失ってしまうことだから、少しでも減っていることを喜ぼう。
現実を楽観視しすぎるのもよくないけど、プラス思考でいられれば最悪の事態は避けられる。
アイフルの借金残高

日付 | 借金残高 | 先月比 |
---|---|---|
2019年2月2日 | 41万115円 | 記録なし |
2019年3月11日 | 40万3,182円 | -6,933円 |
2019年4月8日 | 39万5,749円 | -7,433円 |
2019年5月16日 | 39万750円 | -4,999円 |
2019年6月17日 | 38万1,603円 | -9,147円 |
2019年7月6日 | 37万4,436円 | -7,167円 |
2019年8月21日 | 36万7,344円 | -7,092円 |
2019年9月7日 | 35万9,921円 | -7,423円 |
2019年10月8日 | 35万2,423円 | -7,498円 |
2019年12月6日 | 38万3,324円 | +30,901円 |
2020年1月13日 | 37万7,995円 | -5,329円 |
2020年2月17日 | 37万4,754円 | -3,241円 |
2020年3月27日 | 36万9,748円 | -5,006円 |
2020年4月29日 | 36万8,140円 | -1,608円 |
2020年7月28日 | 36万7,852円 | -288円 |
アイフルも3ヶ月で288円しか減らせていないとか、地味にヤバい。
借金残高の合計
日付 | 借金残高 | 先月比 |
---|---|---|
2019年2月2日 | 333万3,620円 | 記録なし |
2019年3月11日 | 331万6,007円 | -17,613円 |
2019年4月8日 | 331万2,256円 | -3,751円 |
2019年5月16日 | 330万1,067円 | -11,189円 |
2019年6月17日 | 324万2,656円 | -58,411円 |
2019年7月6日 | 320万5,599円 | -37,057円 |
2019年8月21日 | 317万4,956円 | -30,643円 |
2019年9月7日 | 315万4,034円 | -20,922円 |
2019年10月8日 | 315万2,544円 | -1,490円 |
2019年12月6日 | 323万3,335円 | +80,791円 |
2020年1月13日 | 323万9,415円 | +6,080円 |
2020年2月17日 | 323万4,881円 | -4,534円 |
2020年3月27日 | 323万8,744円 | +3,863円 |
2020年4月29日 | 323万980円 | -7,764円 |
2020年7月28日 | 319万9,633円 | -31,347円 |
ということで、エポスカード・三井住友銀行カードローン・アイフルの3社合計の借金は、前回の報告から31,347円減って319万9,633円になった。
もう少し頑張って、借金残高を200万円台にすると少し気が楽になりそうだ。
正直、「長期間に渡って微減」という借金残高の報告ブログとしては1番つまらない結果となってしまっている。
仕事などで結果を出して借金残高を大幅に減らせたパターンや、逆にどうしようもなく債務整理をすることになって、そこから心機一転頑張ります、ってパターンだったり。
要するに、ストーリー性がない・・・。
大きな動きが毎回特にないほどつまらない漫画やドラマはない。
何度も書いているけど、借金は投資の逆で、返済に時間をかければかけるほど、利息をもっていかれてしまう。
僕の場合、毎月少し頑張れば返済することができているので、ある意味、生殺し状態である。
とりあえず、今は「クラウドソーシングでフリーランスとしてWeb制作案件で稼げるようになり、そのノウハウをブログで発信していく」というプランを実現するために頑張っている。
就職はしたくないし(派遣社員もアルバイトも)、Uber Eatsの配達員は早く辞めたい。
そのために、死ぬ気で頑張るしかない。